Konfirmasi Pembayaran
| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,470.00 | 9,320.00 |
| SGD | 6,684.50 | 6,555.50 |
| HKD | 1,219.75 | 1,198.45 |
| CHF | 8,875.85 | 8,711.85 |
| GBP | 14,798.20 | 14,507.20 |
| AUD | 8,278.95 | 8,109.95 |
| JPY | 106.19 | 103.56 |
| SEK | 1,293.20 | 1,261.80 |
| DKK | 1,761.65 | 1,714.55 |
| CAD | 8,876.85 | 8,693.85 |
| EUR | 13,022.45 | 12,787.45 |
| SAR | 2,534.80 | 2,475.80 |

Tetap Semangat Bahagiakan Umat ALLAHHUAKBAR!!!!!!!!!!!!!!!
Jzakillah RZI
-Balikpapan-
...